| Preperty | Test Method | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Coir Fiber Matting 400 |
Coir Fiber Matting 700 |
Coir Fiber Matting 900 |
||
| 1 | Thickness | ASTM D 5199 |
0.35m | 0.35m | 0.35m |
| 2 | Weight | ASTM D 5261 |
13.6 oz/sy | 23 oz/sy | 29 oz/sy |
| 3 | Wide width tensile strength dry MD x CD |
ASTM D 4595 |
504 x 480 lbs/ft |
1512 x 1032 lbs/ft |
1968 x 1416 lbs/ft |
| 4 | Wide width tensile strength wet MD x CD |
ASTM D 4595 |
456 x 360 lbs/ft |
924 x 684 lbs/ft |
1260 x 768 lbs/ft |
| 5 | Slope (Recommended) | Observed | <1.1 | >1.1 | >1.1 |
| Property | Coir Fiber Log | Coir Fiber Log | Coir Fiber Log |
|---|---|---|---|
| Daimeter | 12 inch | 16 inch | 20 inch |
| Weight | 7 lbs/ft | 12.4 lbs/ft | 19.4/lbs/ft |
| Density | 7 & 9 lbs/cu.ft | 7 & 9 lbs/cu.ft | 7 & 9 lbs/cu.ft |
| Length | 10 & 20 ft | 10 & 20 ft | 10 ft |
| Outer Netting Strength |
90 lbs | 90 lbs | 90 lbs |
| Outer Net Opening |
2" x 2" | 2" x 2" | 2" x 2" |